VALORES NUTRICIONALES | Por 100g | Ración 350g |
VALOR ENERGÉTICO (kJ/Kcal) | 886/314 | 3032/1102 |
GRASAS (g) de las cuales | 89,46 | 33,12 |
Ácidos grasos saturados (g) | 5,28 | 18,48 |
HIDRATOS DE CARBONO (g) | 29,25 | 102,37 |
de los cuales Azúcares (g) | 1,60 | 5,60 |
PROTEÍNAS (g) | 6,37 | 22,30 |
SAL (g) | 2,44 | 8,55 |
Condiciones de conservación: mantener en refrigeración entre 0ºC y 4ºC. Tras abrir mantener en refrigeración máximo 3 días.
Modo de empleo: Atemperar 15 min. y calentar en microondas o al baño maría perforando la barqueta durante máximo 3 minutos.
Elaborado por: Grupo Bodegas Mezquita, S.L.U. Imprenta de la Alborada, 247-OPQ Polg. Ind. Las Quemadas 14014 Córdoba.