VALORES NUTRICIONALES | Por 100g | Ración 350g |
VALOR ENERGÉTICO (kJ/Kcal): | 421/101 | 1472/354 |
GRASAS (g) de las cuales | 4,61 | 16,12 |
Ácidos grasos saturados (g) | 0,76 | 2,67 |
HIDRATOS DE CARBONO (g) | 7,32 | 25.64 |
de los cuales Azúcares (g) | 2,24 | 7,85 |
PROTEÍNAS (g) | 7,47 | 26,14 |
SAL (g) | 0,89 | 3,11 |
Condiciones de conservación: mantener en refrigeración entre 0ºC y 4ºC. Tras abrir mantener en refrigeración máximo 3 días.
Modo de empleo: Atemperar 15 min. y calentar en microondas o al baño maría perforando la barqueta durante máximo 3 minutos.
Elaborado por: Grupo Bodegas Mezquita, S.L.U. Imprenta de la Alborada, 247-OPQ Polg. Ind. Las Quemadas 14014 Córdoba.